・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,600 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
フォトグラファー・ライターの大塚淑子と、デザイナーユニットapuarootの井上千夏・古庄美和が2023年11月に訪れたタイ滞在の記録を1冊にしました。はじめてのタイ。たくさんの挑戦と失敗を繰り返して、暑くて、おいしくて、底抜けに明るいこの国のファンになりました。という思いに至るまでのあれこれを写真と文とデザインで記録。
制作:2024年
サイズ:A4変形
カラー:4色+蛍光グリーン
ページ:32ページ
製本:中ミシン綴じ
写真・文:大塚淑子 https://www.instagram.com/mason5/
デザイン・イラスト:apuaroot
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
郵便物として配送する方法です。保障や追跡サービスがないことを予めご了承ください。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥2,800 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥2,300 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥2,000 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥2,000 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,800 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,800 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,600 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,500 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,600 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,500 |
| エリア/サイズ | レターパックプラス | 定形外郵便 | 宅急便 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,900 |
梱包料込み。
規定の封筒サイズ(A4サイズ以内、4kg以内)に商品が入らない場合は、追加料金が発生する場合があります。何卒ご了承ください。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
| エリア/サイズ | M |
|---|---|
| エリア一律 | ¥700 |
梱包料込み。
規定の封筒サイズ(A4サイズ以内、3cm以内)に商品が入らない場合は、追加料金が発生する場合があります。何卒ご了承ください。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
| エリア/サイズ | S |
|---|---|
| エリア一律 | ¥500 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,800 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,300 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,000 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥2,000 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,800 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,800 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,600 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,500 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,600 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,500 |
| エリア/サイズ | 全部 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,900 |
¥1,600 税込
